Best Daily Single Fixed Matches 2024
Best Daily Single Fixed Matches 2024
DECEMBER
| DATE | MATCH | Tip | Odds | Result |
| 01.12.2024 | Karlsruher SC – Hamburger SV | 2 | 2.50 | 1 : 3 W |
| 02.12.2024 | AS Roma – Atalanta | 2 | 2.20 | 0 : 2 W |
| 03.12.2024 | Rotherham – Lincoln | 1 | 2.30 | 2 : 1 W |
| 04.12.2024 | Dukla Prague – Slovacko | 2 | 2.20 | 1 : 2 W |
| 05.12.2024 | Lazio – Napoli | 1 | 2.53 | 3 : 1 W |
| 06.12.2024 | First Vienna – Liefering | 1 | 2.30 | 3 : 1 W |
| 07.12.2024 | Widzew Lodz – Stal Mielec | 1 | 2.10 | 2 : 1 W |
| 08.12.2024 | Cuiaba – Vasco | 2 | 2.30 | 1 : 2 W |
| 09.12.2024 | Ironi Tiberias – Netanya | 2 | 2.10 | 2 : 3 W |
| 10.12.2024 | Alfreton – Marine | 1 | 2.00 | 1 : 0 W |
| 11.12.2024 | West Brom – Coventry | 1 | 2.30 | 2 : 0 W |
| 12.12.2024 | Noah – APOEL | 2 | 2.40 | 1 : 3 W |
| 13.12.2024 | Crusaders – Glentoran | 2 | 2.20 | 1 : 3 W |
| 14.12.2024 | Oxford Utd – Sheffield Wed | 2 | 2.20 | 1 : 3 W |
| 15.12.2024 | Le Havre – Strasbourg | 2 | 2.30 | 0 : 3 W |
| 16.12.2024 | West Brom U21 – Reading U21 | 1 | 2.10 | 3 : 1 W |
| 17.12.2024 | Barnsley U21 – Sheffield Wed U21 | 2 | 2.10 | 1 : 3 W |
| 18.12.2024 | Altamura – Rimini | 2 | 2.80 | 1 : 2 W |
| 19.12.2024 | Dep. La Coruna – Castellon | 1 | 2.10 | 5 : 1 W |
| 20.12.2024 | Jong PSV – Vitesse | 1 | 2.60 | 6 : 4 W |
| 21.12.2024 | Clyde – Forfar Athletic | 1 | 2.10 | 2 : 0 W |
| 22.12.2024 | Genk – Anderlecht | 1 | 2.10 | 2 : 0 W |
| 23.12.2024 | MS Kafr Qasim – Bnei Yehuda | 2 | 2.20 | 0 : 1 W |
| 24.12.2024 | ZED – Enppi | 1 | 2.10 | 0 : 0 L |
| 25.12.2024 | Al Ittihad – Modern Sport | x | 2.70 | 0 : 0 W |
| 26.12.2024 | Norwich – Millwall | 1 | 2.20 | 2 : 1 W |
| 27.12.2024 | Arouca – Gil Vicente | x | 3.00 | 1 : 1 W |
| 28.12.2024 | Maccabi Petah Tikva – Kiryat Shmona | 1 | 2.40 | 2 : 0 W |
| 29.12.2024 | Haras El Hodood – El Gaish | OVER 2.5 | 2.00 | 3 : 0 W |
| 30.12.2024 | ZED – Petrojet | x | 2.70 | 1 : 1 W |
| 31.12.2024 | SC Ashdod – Sakhnin | OVER 2.5 | 2.10 | 3 : 5 W |
NOVEMBER
| DATE | MATCH | Tip | Odds | Result |
| 01.11.2024 | Zamalek – National Bank Egypt | 1 | 2.00 | 3 : 2 W |
| 02.11.2024 | Holstein Kiel – Heidenheim | 1 | 2.40 | 1 : 0 W |
| 03.11.2024 | Lanus – Boca Juniors | 1 | 2.60 | 1 : 0 W |
| 04.11.2024 | H. Ironi Rishon – H. Raanana | 1 | 2.30 | 2 : 0 W |
| 05.11.2024 | Sheffield Wed – Norwich | 1 | 2.20 | 2 : 0 W |
| 06.11.2024 | Sparta Prague – Brest | 2 | 2.70 | 1 : 2 W |
| 07.11.2024 | Galatasaray – Tottenham | 1 | 2.30 | 3 : 2 W |
| 08.11.2024 | Ramat Hasharon – Hap. Ramat Gan | 2 | 2.20 | 0 : 4 W |
| 09.11.2024 | Munich 1860 – Mannheim | 1 | 2.30 | 3 : 0 W |
| 10.11.2024 | Skive – BK Frem | 1 | 2.20 | 2 : 1 W |
| 11.11.2024 | Birmingham U21 – Leeds U21 | 1 | 2.80 | 3 : 2 W |
| 12.11.2024 | Chertsey – Basingstoke | 1 | 2.20 | 3 : 0 W |
| 13.11.2024 | La Guaira – Estudiantes Merida | 1 | 2.00 | 3 : 1 W |
| 14.11.2024 | Greece – England | 2 | 2.00 | 0 : 3 W |
| 15.11.2024 | Osaka – Sagamihara | 1 | 2.00 | 1 : 0 W |
| 16.11.2024 | Larne – Linfield | 2 | 2.30 | 0 : 1 W |
| 17.11.2024 | Bremer – Holstein Kiel II | 1 | 2.50 | 2 : 0 W |
| 18.11.2024 | Sheffield Wed U21 – Burnley U21 | 1 | 2.40 | 3 : 2 W |
| 19.11.2024 | Tamworth – Sunderland U21 | 2 | 2.10 | 1 : 5 W |
| 20.11.2024 | Lugano – Juventud Unida S. M. | 1 | 2.40 | 2 : 0 W |
| 21.11.2024 | Lunds – Ostersund | 2 | 2.20 | 0 : 2 W |
| 22.11.2024 | Amstetten – First Vienna | 2 | 2.80 | 1 : 3 W |
| 23.11.2024 | Portadown – Glenavon | 1 | 2.20 | 1 : 0 W |
| 24.11.2024 | Gornik Zabrze – Piast Gliwice | 1 | 2.40 | 1 : 0 W |
| 25.11.2024 | Port Vale – Crewe | 1 | 2.10 | 1 : 1 L |
| 26.11.2024 | Bristol Rovers – Blackpool | 2 | 2.30 | 0 : 2 W |
| 27.11.2024 | Swansea U21 – Sheffield Wed U21 | 1 | 2.40 | 3 : 1 W |
| 28.11.2024 | Qarabag – Lyon | 2 | 2.00 | 1 : 4 W |
| 29.11.2024 | Vitesse – Helmond | 1 | 2.50 | 2 : 1 W |
| 30.11.2024 | Woking – Yeovil | 2 | 2.50 | 0 : 2 W |
OCTOBER
| DATE | MATCH | Tip | Odds | Result |
| 01.10.2024 | Crawley – Mansfield | 2 | 2.30 | 0 : 2 W |
| 02.10.2024 | Preston – Watford | 1 | 2.50 | 3 : 0 W |
| 03.10.2024 | Noah – Mlada Boleslav | 1 | 2.40 | 2 : 0 W |
| 04.10.2024 | Blackburn U21 – Leicester U21 | 1 | 2.40 | 3 : 2 W |
| 05.10.2024 | Caen – Lorient | 2 | 2.30 | 1 : 2 W |
| 06.10.2024 | Tristan Suarez – Arsenal Sarandi | 1 | 2.10 | 2 : 0 W |
| 07.10.2024 | Defensa y Justicia – Rosario Central | 1 | 2.60 | 2 : 1 W |
| 08.10.2024 | Orsomarso – Huila | 2 | 2.20 | 0 : 1 W |
| 09.10.2024 | D. Puerto Montt – Huachipato | 1 | 2.40 | 5 : 1 W |
| 10.10.2024 | Latvia – North Macedonia | 2 | 2.00 | 0 : 3 W |
| 11.10.2024 | Alloa – Arbroath | 1 | 2.10 | 1 : 0 W |
| 12.10.2024 | Longford – Cobh Ramblers | 1 | 2.55 | 2 : 0 W |
| 13.10.2024 | Deportes Temuco – Recoleta | 2 | 2.60 | 2 : 3 W |
| 14.10.2024 | Gijon – Castellon | 1 | 2.20 | 2 : 1 W |
| 15.10.2024 | Amkar – Kompozit | 1 | 2.10 | 1 : 0 W |
| 16.10.2024 | Petrzalka – Kosice | 2 | 2.00 | 0 : 3 W |
| 17.10.2024 | Watford U21 – Cardiff U21 | 2 | 2.10 | 0 : 2 W |
| 18.10.2024 | Laval – Dunkerque | 1 | 2.10 | 3 : 2 W |
| 19.10.2024 | Grasshoppers – Zurich | 2 | 2.40 | 1 : 2 W |
| 20.10.2024 | Paide – Flora | 1 | 2.20 | 2 : 1 W |
| 21.10.2024 | Aarhus – Brondby | 1 | 2.50 | 1 : 0 W |
| 22.10.2024 | York City – Barnet | 1 | 2.60 | 3 : 1 W |
| 23.10.2024 | Aldershot – Southend | 2 | 2.40 | 0 : 0 L |
| 24.10.2024 | Qarabag – Ajax | 2 | 2.30 | 0 : 3 W |
| 25.10.2024 | St. Patricks – Derry City | 1 | 2.40 | 1 : 0 W |
| 26.10.2024 | Port Vale – AFC Wimbledon | 1 | 2.20 | 3 : 2 W |
| 27.10.2024 | Guillermo Brown – Patronato | 2 | 2.30 | 1 : 3 W |
| 28.10.2024 | Fleetwood U21 – Sheffield Wed U21 | 1 | 2.50 | 2 : 1 W |
| 29.10.2024 | Bath – Worthing | 2 | 2.70 | 0 : 2 W |
| 30.10.2024 | Brighton – Liverpool | 2 | 2.10 | 2 : 3 W |
| 31.10.2024 | Como – Lazio | 2 | 2.40 | 1 : 5 W |
SEPTEMBER
| DATE | MATCH | Tip | Odds | Result |
| 01.09.2024 | Teplice – Mlada Boleslav | 2 | 2.50 | 1 : 2 W |
| 02.09.2024 | Altamura – Foggia | 2 | 2.10 | 0 : 2 W |
| 03.09.2024 | Doncaster – Huddersfield | 1 | 2.30 | 2 : 1 W |
| 04.09.2024 | Lohne – Meppen | 2 | 2.00 | 0 : 2 W |
| 05.09.2024 | Denmark – Switzerland | 1 | 2.40 | 2 : 0 W |
| 06.09.2024 | UC Dublin – Cork City | 2 | 2.00 | 0 : 1 W |
| 07.09.2024 | Arbroath – Montrose | 1 | 2.20 | 3 : 0 W |
| 08.09.2024 | Fenix – Cerro Largo | 1 | 2.40 | 1 : 0 W |
| 09.09.2024 | Norway – Austria | 1 | 2.30 | 2 : 1 W |
| 10.09.2024 | Bamber Bridge – Prescot | 1 | 2.20 | 4 : 2 W |
| 11.09.2024 | Plauen – Meuselwitz | 2 | 2.30 | 2 : 3 W |
| 12.09.2024 | MS Kafr Qasim – Ramat Hasharon | 1 | 2.10 | 2 : 0 W |
| 13.09.2024 | Hull – Sheffield Utd |
2 | 2.30 | 0 : 2 W |
| 14.09.2024 | Bodrumspor – Basaksehir |
2 | 2.50 | 0 : 1 W |
| 15.09.2024 | Akranes – KA Akureyri |
1 | 2.35 | 1 : 0 W |
| 16.09.2024 | Jong Utrecht – Den Bosch |
2 | 2.50 | 0 : 3 W |
| 17.09.2024 | Newport – West Ham U21 |
1 | 2.50 | 1 : 0 W |
| 18.09.2024 | IR Reykjavik – Keflavik |
2 | 2.70 | 1 : 4 W |
| 19.09.2024 | H. Raanana – MS Kafr Qasim |
2 | 2.50 | 1 : 2 W |
| 20.09.2024 | Amiens – Clermont |
1 | 2.40 | 1 : 0 W |
| 21.09.2024 | Netanya – Kiryat Shmona |
1 | 2.20 | 2 : 0 W |
| 22.09.2024 | Everton U21 – Sunderland U21 |
1 | 2.50 | 4 : 3 W |
| 23.09.2024 | Swansea U21 – Bristol City U21 |
1 | 2.10 | 2 : 0 W |
| 24.09.2024 | Solihull Moors – York City |
2 | 2.20 | 0 : 3 W |
| 25.09.2024 | RW Essen – Dortmund II |
1 | 2.10 | 3 : 1 W |
| 26.09.2024 | Hammarby – Hacken |
1 | 2.10 | 2 : 0 W |
| 27.09.2024 | Union Comercio – Sport Boys |
2 | 2.50 | 0 : 2 W |
| 28.09.2024 | Wehen – VfL Osnabruck |
1 | 2.20 | 2 : 1 W |
| 29.09.2024 | Norderstedt – Lubeck |
2 | 2.20 | 1 : 2 W |
| 30.09.2024 | Guingamp – Caen |
1 | 2.10 | 3 : 1 W |
AUGUST
| DATE | MATCH | Tip | Odds | Result |
| 01.08.2024 | Bravo (Slo) – Zrinjski (Bih) | 2 | 2.10 | 1 : 3 W |
| 02.08.2024 | Vitebsk – Shakhtyor Soligorsk | 1 | 2.20 | 2 : 1 W |
| 03.08.2024 | Torres – Mantova | 2 | 2.10 | 1 : 2 W |
| 04.08.2024 | SK Rapid – Sturm Graz | 1 | 2.60 | 1 : 0 W |
| 05.08.2024 | Zlin – Sigma Olomouc B | 1 | 2.10 | 1 : 0 W |
| 06.08.2024 | Lille (Fra) – Fenerbahce (Tur) | 1 | 2.10 | 2 : 1 W |
| 07.08.2024 | Estudiantes Merida – Puerto Cabello | 1 | 2.60 | 2 : 1 W |
| 08.08.2024 | Botev Plovdiv (Bul) – Zrinjski (Bih) | 1 | 2.20 | 2 : 1 W |
| 09.08.2024 | Palestino – O’Higgins | 1 | 2.10 | 4 : 1 W |
| 10.08.2024 | Stoke – Coventry | 1 | 2.30 | 1 : 0 W |
| 11.08.2024 | Charleroi – Gent | 1 | 2.80 | 1 : 0 W |
| 12.08.2024 | Luton – Burnley | 2 | 2.50 | 1 : 4 W |
| 13.08.2024 | Charlton – Birmingham | 2 | 2.30 | 0 : 1 W |
| 14.08.2024 | Sandnes – Aalesund | 2 | 2.10 | 0 : 2 W |
| 15.08.2024 | SK Rapid (Aut) – Trabzonspor (Tur) | 1 | 2.20 | 2 : 0 W |
| 16.08.2024 | Horsens – Kolding IF | 2 | 2.50 | 0 : 1 W |
| 17.08.2024 | Woking – Gateshead | 2 | 2.20 | 0 : 2 W |
| 18.08.2024 | Pineto – Perugia | 2 | 2.30 | 0 : 2 W |
| 19.08.2024 | Aveley – Hemel Hempstead | 2 | 2.70 | 0 : 1 W |
| 20.08.2024 | Woking – Dag & Red | 1 | 2.50 | 1 : 0 W |
| 21.08.2024 | Serrano FC – Nova Iguacu | 2 | 2.20 | 1 : 2 W |
| 22.08.2024 | Hap. Ramat Gan – Hapoel Kfar Saba | 1 | 2.10 | 2 : 0 W |
| 23.08.2024 | Al-Gharafa – Al Rayyan | 1 | 2.40 | 2 : 1 W |
| 24.08.2024 | Kuressaare – Narva | 2 | 2.20 | 0 : 1 W |
| 25.08.2024 | Dukla Prague – Ceske Budejovice | 1 | 2.20 | 3 : 0 W |
| 26.08.2024 | Braintree – Ebbsfleet | 1 | 2.10 | 0 : 0 L |
| 27.08.2024 | Fleetwood – Rotherham | 1 | 2.60 | 2 : 1 W |
| 28.08.2024 | Crvena zvezda (Srb) – Bodo/Glimt (Nor) | 1 | 2.10 | 2 : 0 W |
| 29.08.2024 | Ruzomberok (Svk) – Noah (Arm) | 1 | 2.20 | 3 : 1 W |
| 30.08.2024 | Dordrecht – Cambuur | 1 | 2.30 | 2 : 0 W |
| 31.08.2024 | Radomiak Radom – Cracovia | 1 | 2.30 | 2 : 1 W |
JULY
| DATE | MATCH | Tip | Odds | Result |
| 01.07.2024 | Zaglebie (Pol) – FC Rapid Bucuresti (Rou) | 2 | 2.50 | 0 : 1 W |
| 02.07.2024 | Winterthur (Sui) – Braunschweig (Ger) | 1 | 2.20 | 1 : 0 W |
| 03.07.2024 | Skalica (Svk) – Vyskov (Cze) | 1 | 2.00 | 4 : 0 W |
| 04.07.2024 | UC Dublin – Athlone | OVER 2.5 | 2.00 | 1 : 2 W |
| 05.07.2024 | Sion (Sui) – Grasshoppers (Sui) | 1 | 2.50 | 4 : 0 W |
| 06.07.2024 | Ilves – HJK | 1 | 2.30 | 3 : 0 W |
| 07.07.2024 | Guarani – Sport Recife | 2 | 2.30 | 0 : 1 W |
| 08.07.2024 | Odd 2 – Fram | 2 | 2.40 | 3 : 4 W |
| 09.07.2024 | Fredericia (Den) – Mafra (Por) | 1 | 2.10 | 1 : 0 W |
| 10.07.2024 | Jeonbuk – Jeju Utd | 1 | 2.10 | 2 : 1 W |
| 11.07.2024 | Arab Contractors – Modern Sport | 2 | 2.10 | 1 : 2 W |
| 12.07.2024 | Wexford – Cobh Ramblers | 1 | 2.00 | 3 : 0 W |
| 13.07.2024 | S. Wola – Termalica B-B. | 2 | 2.20 | 0 : 2 W |
| 14.07.2024 | Volta Redonda – Sao Bernardo | 2 | 2.40 | 1 : 3 W |
| 15.07.2024 | Cooper – Albion | 2 | 2.30 | 0 : 2 W |
| 16.07.2024 | Ayr – Falkirk | 1 | 2.40 | 1 : 0 W |
| 17.07.2024 | Genk (Bel) – G.A. Eagles (Ned) | 2 | 2.50 | 1 : 2 W |
| 18.07.2024 | Alajuelense – Saprissa | 1 | 2.60 | 3 : 1 W |
| 19.07.2024 | Odra Opole – Ruch Chorzow | 2 | 2.50 | 0 : 2 W |
| 20.07.2024 | FK Panevezys – Kauno Zalgiris | 2 | 2.30 | 1 : 2 W |
| 21.07.2024 | U. Cluj – FC Hermannstadt | 1 | 2.00 | 3 : 1 W |
| 22.07.2024 | Septemvri Sofia – Beroe | 2 | 2.70 | 0 : 1 W |
| 23.07.2024 | Raufoss – Levanger | 2 | 2.40 | 0 : 3 W |
| 24.07.2024 | Riga FC (Lat) – Slask Wroclaw (Pol) | 2 | 2.30 | 1 : 0 L |
| 25.07.2024 | Zira (Aze) – Dun. Streda (Svk) | 1 | 2.30 | 4 : 0 W |
| 26.07.2024 | Atlantis – JJK Jyvaskyla | 1 | 2.10 | 4 : 1 W |
| 27.07.2024 | Copiapo – Coquimbo | 1 | 2.70 | 3 : 0 W |
| 28.07.2024 | Charleroi – Antwerp | 2 | 2.00 | 0 : 1 W |
| 29.07.2024 | Tigre – Dep. Riestra | 1 | 2.50 | 2 : 0 W |
| 30.07.2024 | Leiknir – Grotta | 1 | 2.10 | 3 : 1 W |
| 31.07.2024 | Trnava (Svk) – FK Sarajevo (Bih) | 1 | 2.10 | 3 : 0 W |
JUNE
| DATE | MATCH | Tip | Odds | Result |
| 01.06.2024 | Gremio – Bragantino | 2 | 2.40 | 0 : 2 W |
| 02.06.2024 | CA Mitre – Def. de Belgrano | 1 | 2.40 | 2 : 0 W |
| 03.06.2024 | Tallinna Kalev U21 – Tabasalu | 2 | 2.60 | 0 : 1 W |
| 04.06.2024 | Ireland – Hungary | OVER 2.5 | 2.10 | 2 : 1 W |
| 05.06.2024 | S. Wanderers – San Luis | 1 | 2.00 | 6 : 0 W |
| 06.06.2024 | Benin – Rwanda | 1 | 2.10 | 1 : 0 W |
| 07.06.2024 | Waterford – Sligo Rovers | 1 | 2.00 | 4 : 1 W |
| 08.06.2024 | Central Ballester – Deportivo Muniz | 1 | 2.30 | 1 : 0 W |
| 09.06.2024 | Carrarese – L.R. Vicenza | 1 | 2.10 | 1 : 0 W |
| 10.06.2024 | Start 2 – Vindbjart | 2 | 2.00 | 0 : 1 W |
| 11.06.2024 | Azerbaijan – Kazakhstan | 1 | 2.30 | 3 : 2 W |
| 12.06.2024 | Inter Turku – Ilves | 2 | 2.10 | 0 : 2 W |
| 13.06.2024 | Bohemians – Derry City | 2 | 2.00 | 1 : 2 W |
| 14.06.2024 | Blansko – Karvina B | 1 | 2.45 | 3 : 0 W |
| 15.06.2024 | Umea FC – IFK Lulea | 2 | 2.00 | 0 : 1 W |
| 16.06.2024 | Arab Contractors – El Gaish | 1 | 3.05 | 3 : 1 W |
| 17.06.2024 | Trelleborg – Brage | 1 | 2.90 | 1 : 0 W |
| 18.06.2024 | Stjarnan – Hafnarfjordur | 1 | 2.10 | 4 : 2 W |
| 19.06.2024 | Audax RJ – Cabofriense | 1 | 2.20 | 2 : 1 W |
| 20.06.2024 | Afturelding – Vestmannaeyjar | 2 | 2.40 | 0 : 3 W |
| 21.06.2024 | HamKam (Nor) – KFUM Oslo (Nor) | 1 | 2.20 | 3 : 2 W |
| 22.06.2024 | Sogndal – Kongsvinger | 1 | 2.40 | 2 : 0 W |
| 23.06.2024 | Dnepr Mogilev – Vitebsk | 2 | 2.20 | 1 : 2 W |
| 24.06.2024 | Atletico Atlanta – Almirante Brown | 1 | 2.10 | 1 : 0 W |
| 25.06.2024 | Gyeongnam – Anyang | 2 | 2.30 | 0 : 0 L |
| 26.06.2024 | Slovakia – Romania | x | 2.50 | 1 : 1 W |
| 27.06.2024 | El Gouna – Future FC | 2 | 2.00 | 0 : 2 W |
| 28.06.2024 | Athlone – Treaty United | 1 | 2.00 | 1 : 0 W |
| 29.06.2024 | Zamalek – Ceramica Cleopatra | 1 | 2.20 | 4 : 2 W |
| 30.06.2024 | Levadia U21 – Flora U21 | 2 | 2.30 | 1 : 3 W |
MAY
| DATE | MATCH | Tip | Odds | Result |
| 01.05.2024 | Deinze – Patro Eisden | 1 | 2.20 | 3 : 2 W |
| 02.05.2024 | AS Roma – Bayer Leverkusen | 2 | 2.20 | 0 : 2 W |
| 03.05.2024 | Den Bosch – FC Emmen | 2 | 2.30 | 1 : 2 W |
| 04.05.2024 | Oliveirense – Tondela | 1 | 2.20 | 2 : 1 W |
| 05.05.2024 | Hradec Kralove – Sigma Olomouc | 1 | 2.00 | 3 : 1 W |
| 06.05.2024 | Univ. Craiova – FCSB | 1 | 2.10 | 2 : 0 W |
| 07.05.2024 | Karmiotissa – Nea Salamis | 2 | 2.20 | 1 : 3 W |
| 08.05.2024 | Cham – Rapperswil | 2 | 2.10 | 1 : 2 W |
| 09.05.2024 | Pitea – Vasalund | 2 | 2.00 | 0 : 1 W |
| 10.05.2024 | Horsens – Naestved | 1 | 2.20 | 1 : 0 W |
| 11.05.2024 | Boluspor – Corum | 1 | 2.50 | 2 : 1 W |
| 12.05.2024 | St. Truiden – KV Mechelen | 1 | 2.30 | 2 : 1 W |
| 13.05.2024 | Lecce – Udinese | 2 | 2.50 | 0 : 2 W |
| 14.05.2024 | Partick Thistle – Raith | 1 | 2.30 | 1 : 2 L |
| 15.05.2024 | Furth II – Illertissen | 1 | 2.50 | 2 : 1 W |
| 16.05.2024 | Mjondalen – Asane | 1 | 2.10 | 2 : 1 W |
| 17.05.2024 | Drogheda – Galway | 2 | 2.20 | 2 : 3 W |
| 18.05.2024 | SC Farense – Portimonense | 2 | 2.25 | 1 : 3 W |
| 19.05.2024 | Thisted FC – Hellerup | 1 | 2.40 | 1 : 0 W |
| 20.05.2024 | Koge – Helsingor | 1 | 2.10 | 3 : 1 W |
| 21.05.2024 | Baladiyat El Mahalla – El Daklyeh | 1 | 2.10 | 1 : 0 W |
| 22.05.2024 | Plzen – Sparta Prague | 2 | 2.30 | 1 : 2 W |
| 23.05.2024 | Besiktas – Trabzonspor | 1 | 2.30 | 3 : 2 W |
| 24.05.2024 | Hap. Ramat Gan – Nes Tziona | 1 | 2.50 | 3 : 1 W |
| 25.05.2024 | LKS Lodz – Stal Mielec | 1 | 2.30 | 3 : 2 W |
| 26.05.2024 | Atalanta – Torino | 1 | 2.10 | 3 : 0 W |
| 27.05.2024 | Aalesund – Asane | 1 | 2.10 | 4 : 1 W |
| 28.05.2024 | Hartberg – Austria Vienna | 2 | 2.40 | 0 : 1 W |
| 29.05.2024 | Bohemians 1905 B – Povltavska FA | 1 | 2.00 | 4 : 0 W |
| 30.05.2024 | KuPS Akatemia – Vaajakoski | 1 | 2.00 | 5 : 1 W |
| 31.05.2024 | BATE – Slutsk | 1 | 2.00 | 6 : 0 W |
APRIL
| DATE | MATCH | Tip | Odds | Result |
| 01.04.2024 | Ipswich – Southampton | 1 | 2.40 | 3 : 2 W |
| 02.04.2024 | Saarbrucken – Kaiserslautern | 2 | 2.50 | 0 : 2 W |
| 03.04.2024 | Panathinaikos – AEK Athens FC | 1 | 2.50 | 2 : 1 W |
| 04.04.2024 | Beroe Botev – Plovdiv | 2 | 2.10 | 0 : 3 W |
| 05.04.2024 | Hansa Rostock – Wehen | 1 | 2.40 | 3 : 1 W |
| 06.04.2024 | Boreham Wood – Wealdstone | 1 | 2.00 | 4 : 0 W |
| 07.04.2024 | Sigma Olomouc B – Opava | 1 | 2.30 | 1 : 0 W |
| 08.04.2024 | Aston Villa U21 – Chelsea U21 | 2 | 2.10 | 0 : 4 W |
| 09.04.2024 | Bristol Rovers – Reading | 2 | 2.30 | 0 : 2 W |
| 10.04.2024 | Envigado – Quindio | 1 | 2.00 | 3 : 2 W |
| 11.04.2024 | Wealdstone – Dorking | 1 | 2.20 | 4 : 2 W |
| 12.04.2024 | Naestved – Horsens | 2 | 2.60 | 0 : 2 W |
| 13.04.2024 | Lecce – Empoli | 1 | 2.10 | 1 : 0 W |
| 14.04.2024 | Paphos – APOEL | 2 | 2.40 | 0 : 2 W |
| 15.04.2024 | Leicester U21 – Stoke City U21 | 1 | 2.00 | 3 : 0 W |
| 16.04.2024 | Portsmouth – Barnsley | 1 | 2.10 | 3 : 2 W |
| 17.04.2024 | Universitario de Vinto – Nacional Potosi | 1 | 2.10 | 3 : 1 W |
| 18.04.2024 | FC Halifax – Oldham | x | 3.00 | 2 : 2 W |
| 19.04.2024 | Peterborough U21 – Hull U21 | 2 | 2.2 | 3 : 4 W |
| 20.04.2024 | Sheffield Utd – Burnley | 2 | 2.60 | 1 : 4 W |
| 21.04.2024 | Everton – Nottingham | 1 | 2.00 | 2 : 0 W |
| 22.04.2024 | Crewe U21 – Fleetwood U21 | 2 | 2.00 | 1 : 4 W |
| 23.04.2024 | Cheltenham – Peterborough | 1 | 2.30 | 2 : 0 W |
| 24.04.2024 | PK-35 – TPS | 1 | 2.30 | 1 : 1 L |
| 25.04.2024 | Univ. Craiova – CFR Cluj | 2 | 2.60 | 0 : 1 W |
| 26.04.2024 | Stoke City U21 – Newcastle Utd U21 | 2 | 2.30 | 1 : 2 W |
| 27.04.2024 | Hapoel Jerusalem – Hapoel Hadera | 1 | 2.40 | 2 : 1 W |
| 28.04.2024 | Polonia Warszawa – GKS Katowice | 2 | 2.20 | 1 : 2 W |
| 29.04.2024 | Hammarby – Vasteras SK | 1 | 2.00 | 2 : 1 W |
| 30.04.2024 | Macclesfield – Worksop | 1 | 2.00 | 3 : 1 W |
MARCH
| DATE | MATCH | Tip | Odds | Result |
| 01.03.2024 | Tigre – Central Cordoba | 1 | 2.20 | 1 : 0 W |
| 02.03.2024 | Concordia – Avai | 2 | 2.20 | 0 : 1 W |
| 03.03.2024 | Ujpest – Fehervar FC | 1 | 2.30 | 2 : 0 W |
| 04.03.2024 | Maastricht – Dordrecht | 2 | 2.40 | 1 : 3 W |
| 05.03.2024 | Barrow – Gillingham | 1 | 2.20 | 2 : 0 W |
| 06.03.2024 | Norderstedt – Hamburger SV II | 2 | 2.30 | 0 : 3 W |
| 07.03.2024 | Sturm Graz – Lille | 2 | 2.20 | 0 : 3 W |
| 08.03.2024 | Petrolul – Sepsi Sf. Gheorghe | 2 | 2.20 | 1 : 2 W |
| 09.03.2024 | Watford – Coventry | 2 | 2.40 | 1 : 2 W |
| 10.03.2024 | Varnsdorf – Dukla Prague | 2 | 2.30 | 0 : 1 W |
| 11.03.2024 | Tigre – Lanus | 2 | 2.10 | 2 : 3 W |
| 12.03.2024 | Birmingham – Middlesbrough | 2 | 2.30 | 0 : 1 W |
| 13.03.2024 | Dortmund – PSV | 1 | 2.10 | 2 : 0 W |
| 14.03.2024 | Villarreal – Marseille | 1 | 2.10 | 3 : 1 W |
| 15.03.2024 | Coventry U21 – Burnley U21 | 2 | 2.20 | 0 : 4 W |
| 16.03.2024 | Pau FC – Concarneau | 1 | 2.15 | 2 : 0 W |
| 17.03.2024 | Rennes – Marseille | 1 | 2.40 | 2 : 0 W |
| 18.03.2024 | Villefranche – Red Star | 2 | 2.00 | 0 : 2 W |
| 19.03.2024 | Ipswich U21 – Bournemouth U21 | 1 | 2.30 | 4 : 2 W |
| 20.03.2024 | Wealdstone – Bromley | 2 | 2.10 | 0 : 1 W |
| 21.03.2024 | Montenegro – Belarus | 1 | 2.10 | 2 : 0 W |
| 22.03.2024 | Germany U20 – France U20 | 1 | 2.50 | 3 : 1 W |
| 23.03.2024 | Pouso Alegre – Athletic Club | 2 | 2.30 | 1 : 3 W |
| 24.03.2024 | Audace Cerignola – Potenza | 1 | 2.15 | 2 : 1 W |
| 25.03.2024 | Wigan U21 – Swansea U21 | 1 | 2.20 | 2 : 1 W |
| 26.03.2024 | Fleetwood U21 – Charlton U21 | 2 | 2.30 | 0 : 5 W |
| 27.03.2024 | General Lamadrid – Club Lujan | 1 | 2.10 | 1 : 0 W |
| 28.03.2024 | SC Weiche-08 – Drochtersen/Assel | 2 | 2.20 | 2 : 2 L |
| 29.03.2024 | Wrexham – Mansfield | 1 | 2.30 | 2 : 0 W |
| 30.03.2024 | Mushuc Runa – Aucas | 2 | 2.40 | 0 : 2 W |
| 31.03.2024 | Viktoria Koln – Lubeck | 1 | 2.10 | 1 : 0 W |
FEBRUARY
| DATE | MATCH | Tip | Odds | Result |
| 01.02.2024 | Wolves – Manchester Utd | 2 | 2.20 | 3 : 4 W |
| 02.02.2024 | Avranches – Dijon | 2 | 2.40 | 1 : 4 W |
